Das Team GÖ 1 in der Saison 2024 in der Regionalliga Süd

Felix, die 10te Säule des NL-Teams.

Dies ist die Abschlusstabelle 2024 der Regionalliga Süd.

Leider muss Göttingen 1 nach vielen aufregenden Spielen und tapferen Ergebnissen als Vorletzter wieder in die Bezieksoberliga absteigen.

Das Team hatte ehemals noch als GÖ 2 in der Saison 2023 einen Aufstiegsplatz in der BOL erobert.
Es ist 2024 weitgehend personenidentisch als Team GÖ 1 in der Regionalliga Süd angetreten.

Das im Vorjahr als GÖ 1 geführte Team musste 2023 aus der Regionalliga ausscheiden.
Es ist in der Saison 2024 weitgehend personengleich als Team GÖ 2 in der BOL gestartet.

Spieltag 1 am 21. April in Innerstetal

Göttinger PC 1 gegen Magni Bouler BS 1

  • Triplette 1 05 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 11
  • Doublette 1 08 : 13
  • Doublette 2 03 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 03 : 13

Gesamtergebnis 1 : 4 (Spielpunkte 32 : 63)

PSV Alfeld 1 gegen Göttinger PC 1

  • Triplette 1 09 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 08
  • Doublette 1 10 : 13
  • Doublette 2 13 : 06
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 07

Gesamtergebnis 3 : 2 (Spielpunkte 58 : 47)

Spieltag 2 am 26. Mai in Hameln

Hamelner Boule Club 2 gegen Göttinger PC 1

  • Triplette 1 13 : 05
  • Triplette 2 (Mixte) 12 : 13
  • Doublette 1 05 : 13
  • Doublette 2 13 : 06
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 12

Gesamtergebnis 3 : 2 ( Spielpunkte 56 : 49 )

Göttinger PC 1 gegen TSV Krankenhagen 1

  • Triplette 1 03 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 05 : 13
  • Doublette 1 13 : 02
  • Doublette 2 05 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 06 :13

Gesamtergebnis 1 : 4 ( Spielpunkte 32 : 54 )

Spieltag 3 am 23. Juni in Bad Nenndorf

BF Bad Nenndorf 2 gegen Göttinger PC 1

  • Triplette 1 03 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 12
  • Doublette 1 05 : 13
  • Doublette 2 13 : 06
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 12

Gesamtergebnis 3 : 2 ( Spielpunkte 56 : 49 )

Göttinger PC 1 gegen BF Rinteln 1

  • Triplette 1 12 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 07
  • Doublette 1 13 : 05
  • Doublette 2 13 : 10
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 05

Gesamtergebnis 4 : 1 ( Spielpunkte 55 : 45 )

Spieltag 4 am 01. September in Alfeld

Die Begegnungen:

SV Innerstetal 1 gegen Göttingen 1

  • Triplette 1 07 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 13 : 04
  • Doublette 1 13 : 10
  • Doublette 2 10 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 13 : 06

Gesamtergebnis 3 : 2 ( Spielpunkte 56 : 46 )

BF Bad Nenndorf 3 gegen Göttingen 1

  • Triplette 1 06 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 02 : 13
  • Doublette 1 13 : 06
  • Doublette 2 02 : 13
  • Doublette 3 (Mixte) 08 : 13

Gesamtergebnis 1 : 4 ( Spielpunkte 31 : 60 )

Göttingen 1 gegen TUSG Wiedensahl 1

  • Triplette 1 05 : 13
  • Triplette 2 (Mixte) 09 : 13
  • Doublette 1 10 : 13
  • Doublette 2 13 : 11
  • Doublette 3 (Mixte) 07 : 13

Gesamtergebnis 1 : 4 ( Spielpunkte 44 : 63 )

Zurück